截止到01月22日,合肥在售楼盘个数为370个楼盘,其中,包河区楼盘较为集中,为47个,其次是新站区,为36个。根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为萃语云筑,该项目位于经开,价格为售价待定,建筑类别有高层;主力户型为三室(建面105㎡)、三室(建面105㎡)、三室(建面105㎡)、三室(建面123㎡)、三室(建面123㎡)、三室(建面123㎡)、四室(建面143㎡)、四室(建面143㎡)、四室(建面143㎡),开发商为合肥招阳房地产开发有限公司,项目特色是品牌地产、投资地产、超高绿化。
2023年第4周合肥在售楼盘人气TOP10
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萃语云筑 | 经开 | / | 住宅 | 招商物业 | 售价待定 | 1875 |
2 | 万科锦上光曜 | 肥东 | 撮镇 | 住宅 | 万科物业 | 16000元/㎡ | 1835 |
3 | 信达•华宇锦绣龙川 | 包河 | 包河区政府 | 住宅 | 华宇物业 | 21500元/㎡ | 1817 |
4 | 蓝光半岛公馆 | 庐阳 | 北二环 | 住宅 | 四川嘉宝物业 | 15500元/㎡ | 1788 |
5 | 新华都汇中心 | 高新 | 大蜀山 | 住宅 | 新华天一服务 | 16500元/㎡ | 1785 |
6 | 世茂云锦 | 长丰县 | / | 住宅 | 世茂物业 | 12049元/㎡ | 1780 |
7 | 碧桂园和昌时代之光 | 庐江 | / | 住宅 | / | 8200元/㎡ | 1772 |
8 | 悦湖新著 | 新站 | / | 住宅 | 大发物业 | 14300元/㎡ | 1765 |
9 | 世茂国风 | 高新 | 北雁湖 | 住宅 | 世茂天成物业服务集团有限公司合肥分公司 | 23000元/㎡ | 1757 |
10 | 美的合景公园天下 | 包河 | / | 住宅 | 宁骏物业 | 12000元/㎡ | 1750 |
数据来源:诸葛找房官网